
Mapiritsi eMakapisi otomatiki Mapiritsi eKuverenga Gel Nyoro Kuzadza Kurongedza Mutsetse Wekugadzira
1. Tafura inotenderera
1.Chiratidzo chehunyanzvi cheYL-L160 Turntable:
| MUENZANISO | YL-L160 |
| Rudzi rwemabhodhoro akatenderera rwakafara | φ20mm ~ φ100mm (Kutsiva dhisiki repurasitiki) |
| Kureba | 20mm ~ 150mm |
| Dhayamita yeTurntable | 600MM |
| Huremu | 300KG |
| Voltage/simba | 220V/50HZ /300W |
| Saizi yemuchina | 100X154X120CM |
Muchina wekuverenga nekuzadza weYL-8

1. Magadzirirwo ehunyanzvi emuchina wekuverenga nekuzadza weYL-8:
| Muenzaniso weModhero | YL-8 |
| Kukwanisa kugadzira | 1-40 Mabhodhoro/min |
| Kuzadza zvinhu zvakasiyana-siyana | 5#~00#Kapusule yakaoma, kapusule yakapfava, piritsi re∅6~16mm, Piritsi rekubvisa jira, ∅6~12mmupill nezvimwewo. |
| Isa nzvimbo | 2 kusvika 9999 pcs (Inogona Kugadziriswa) |
| Rudzi rwebhodhoro | Mabhodhoro edenderedzwa e10-500ml, mabhodhoro akaenzana (dhayamita yemuromo wepasi pemvura 22, 28MM) |
| Kunyatsojeka | 99.5% kana kupfuura |
| Kugona kwehopper | 25L (1 # kapisi inogona kunge iine makapisi 10600) |
| Bhodhoro rinogadzirisa kukwirira kwaro | ≤270MM |
| Kupa mhepo | 0.6MPA |
| Voltage/simba | 110-220v 50hz-60hz/0.6kw |
| Huremu hwese /huremu hwese | 240KG/290KG |
| Saizi yemidziyo/saizi yepakeji | 138x125x155cm / 148x131x159cm |
| Mashoko | Kumhanya kwekugadzirwa kwacho kunoenderana nehukuru hwemhando yemishonga, hunyanzvi hwebhodhoro uye huwandu hwebhodhoro |
Magadzirirwo ehunyanzvi:
| Muenzaniso | YL-DIM10 |
| Rudzi rwemabhodhoro akatenderera rwakafara | φ20mm ~ φ100mm |
| Kureba kwebhodhoro rakatenderera | 35~200mm |
| Nzvimbo yekubvisa desiccant inoshanda | 0.5-2g |
| Huremu | 120KG |
| Voltage/Simba | 220V/50HZ /0.3KW |
| Saizi yemidziyo | 140X80X190CM |
YL-XG03 technical parameter yemuchina wekufukidza unomhanya kwazvo
| MUENZANISO | YL-XG03 |
| Kukwanisa kugadzira | Mabhodhoro 40-120/min |
| Bhodhoro OD/Kureba | Φ23-Φ120/45-150mm |
| Saizi yecap OD | Φ20-Φ65mm |
| Kutungamira kwekutumira | Kubva kuruboshwe kuenda kurudyi |
| Voltage/simba | 110-220V 50HZ-60HZ/1.8KW |
| Huremu hwese | 500KG |
| Saizi yemidziyo | 220x105x190CM |
Muchina wekuisa chisimbiso chealuminium foil, hunyanzvi hwema parameter
| Muenzaniso weModhero | SR-2000A |
| Yakakodzera bhodhoro remhando yepamusoro uye kureba kwaro | 20mm-100mm ((inogadziriswa), kukwirira kwebhodhoro 48mm-170mm. |
| Kufamba kunogadziriswa kwemusoro wekuvhara (kukwirira pamusoro pevhu) | 860mm-1100mm (inogona kugadziriswa) |
| Kumhanya kwemutsetse kunogona kusvikwa | 0-25m/miniti |
| Kumhanya kwekuvhara chisimbiso uye kugona | >=Mabhodhoro zana paminiti |
| Voltage/Simba | 220V, 50HZ/2.0KW |
| Saizi yemusoro we induction | 450mm*200mm*90mm |
| Kurema kwemuchina | 75kg |
| Zvinodiwa pabhandi rekutakura zvinhu: (L*W*H) | 1380mm *120mm *930mm±100mm |
| Saizi yese (L*W*H) | 510mm*750mm*1380mm (kusanganisira bhandi rekutakura zvinhu) |
Muchina wekunyora mazita weYL-T200
4.YL-T200 magadzirirwo emuchina wekunyora mazita:
| Muenzaniso weModhero | YL-TB200 |
| kugona kugadzira | Mabhodhoro makumi maviri nemashanu kusvika makumi manomwe paminiti (zvichienderana nehukuru hwebhodhoro uye zita raro) |
| Simba, simba | 220V/50HZ 1.2KW |
| Kunyatsorongeka kwekunyora mazita | ±1mm (kunze kwekukanganisa kwezvigadzirwa uye mazita) |
| dhayamita yebhodhoro rakatenderera | 30-100mm |
| Saizi yechiratidziro inoshanda | Kureba 20-320mm, Upamhi 15-175mm |
| Saizi yeMidziyo | 2000x1100x1400mm |
| huremu hwakazara | 200KG |
| MUENZANISO | YL-LP650 |
| Rudzi rwemabhodhoro akatenderera rwakafara | φ20mm ~ φ100mm |
| Kureba | 20mm ~ 150mm |
| Dhayamita yeTurntable | 600MM |
| Voltage/simba | 220V/50HZ /300W |
| Saizi yemuchina | 730*730*1100mm |
| Huremu hwese / Huwandu hwese | 65/85 Makirogiramu |